| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Jaclyn Manrique |
|
| 2 | 105032009 | MSC | Tim Broughton | Otini Kroukamp |
|
| 3 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Christine Short |
|
| 4 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Karen Piatkowski | |
| 5 | 91702009 | MSC | George Carter | Susan Calahan | |
| 6 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Sarah Stuart | |
| 7 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Dale Whittington | |
| 8 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Fred Koehlmann | |
| 9 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | James Willis | |
| 10 | 98432009 | MSC | Teresa Miolla | Fred Fellouse | |
| 11 | 98952009 | WSC | Henry Pedro | Kim Rocks | |
| 12 | 105392009 | MSC | George Wilson | Susan Kroukamp | |
| 13 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Patrina Lambert | |
| 14 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Andrew Norman | |
| 15 | 91852009 | MSC | Ann Savege | Erin Blasko | |
| 16 | 104992009 | SJSC | Peter McCaulay | Noman Khalid-Khan | |
| 17 | 91902009 | SJSC | Allan Measor | Chris Bennett | |
| 18 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | Sandy Swiatlowski | |
| 19 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Tom Jehu | |
| 20 | 103922009 | TISC | David Oneil | Don Dube | |
| 21 | 105352009 | SJSC | Josh Daniels | Lynn Pashleigh | |
| 22 | 98402009 | TISC | John Bennett | Jan Kerr | |
| 23 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Mary McMahon | |
| 24 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Bill Walden | |
| 25 | 105402009 | MSC | Barbara Revill | Ian Mills | |
| 26 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Rob Bupf | |
| 27 | 99712009 | SJSC | Richard Piercey | Norman Woo | |
| 28 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Maure Kentner | |
| 29 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Len Doody | |
| 30 | 92822009 | SJSC | Ralph Glass | Diana Wetmore | |
| 31 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Kate Cheshire | |
| 32 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Darrel Chung | |
| 33 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Leslie McDonald | |
| 34 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Greg Horne | |
| 35 | 106822009 | TISC | Charles Pollak | Andy Dhillon | |
| 36 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Janine Clark | |
| 37 | 91942009 | SJSC | Mary Neumann | Roy spencer | |
| 38 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Pirjo Friedman | |
| 39 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Peter Trebuss | |
| 40 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Pierre Ross | |
| 41 | 102782009 | MSC | John Norris | Warren Hall | |
| 42 | 104022009 | MSC | Arturo Ruiz | Jeff Krause |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 42
|
MSC
Race Total: 69
(14 boats entered)
|
2
3
4
5
10
12
15
18
|
|
SJSC
Race Total: 96
(13 boats entered)
|
1
6
7
9
16
17
19
21
|
|
WSC
Race Total: 165
(10 boats entered)
|
8
11
13
14
24
29
32
34
|
|
TISC
Race Total: 270
(5 boats entered)
|
20
22
28
35
36
43
43
43
|