| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | George Wilson |
|
| 2 | 100522009 | SJSC | Alec Melnikov | Lynn Pashleigh |
|
| 3 | 91072009 | SJSC | Liana Giovando | Tom Jehu |
|
| 4 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Colette Laliberté | |
| 5 | 91702009 | MSC | George Carter | Michelle Arnot | |
| 6 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Bill Shore | |
| 7 | 105042009 | SJSC | Sarah Bury | Roy spencer | |
| 8 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Pamela Leewestein | |
| 9 | 91292009 | SJSC | Kirk McGregor | Patrick Szeto | |
| 10 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Dave Rice | |
| 11 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Noman Khalid-Khan | |
| 12 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Patrina Lambert | |
| 13 | 93212009 | SJSC | Steve Favell | James Willis | |
| 14 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Jaclyn Manrique | |
| 15 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Dale Hildebrand | |
| 16 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Mary Free | |
| 17 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Steven Davies | |
| 18 | 91942009 | SJSC | Mary Neumann | Eugene Oreilly | |
| 19 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Gigi Elbi | |
| 20 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Heidi Reiker | |
| 21 | 98952009 | WSC | Henry Pedro | Fred Koke | |
| 22 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Ken Wallace | |
| 23 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Sandy Swiatlowski | |
| 24 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Judy Gillies | |
| 25 | 105402009 | MSC | Barbara Revill | Kim Sawatsky | |
| 26 | 105122009 | TISC | Alison Goodwin | Don Dube | |
| 27 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Chris Molder | |
| 28 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Susan Kroukamp | |
| 29 | 102782009 | MSC | John Norris | Leslie McDonald | |
| 30 | 103922009 | TISC | David Oneil | Janine Clark | |
| 31 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | |
| 32 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Laura Heatherington | |
| 33 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | Tannis Baker | |
| 34 | 106822009 | TISC | Charles Pollak | Karyn McLean | |
| 35 | 105432009 | MSC | Ian Mills | Alan Pike | |
| 36 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Peter Trebuss | |
| 37 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Otini Kroukamp | |
| 38 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Christine Kelly | |
| 39 | 107912009 | SJSC | Jack Will | Norman Woo | |
| 40 | 105152009 | TISC | Caryl Silver | Andy Dhillon | |
| 41 | 105232009 | TISC | Steve Todd | Jan Kerr |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 41
|
SJSC
Race Total: 69
(14 boats entered)
|
2
3
7
9
10
11
13
14
|
|
MSC
Race Total: 123
(12 boats entered)
|
1
4
5
8
23
25
28
29
|
|
WSC
Race Total: 133
(9 boats entered)
|
6
12
16
17
19
20
21
22
|
|
TISC
Race Total: 279
(6 boats entered)
|
24
26
30
34
40
41
42
42
|