| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91702009 | MSC | George Carter | Otini Kroukamp |
|
| 2 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | Roy spencer |
|
| 3 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Greg Horne |
|
| 4 | 105042009 | SJSC | Sarah Bury | Jack Will | |
| 5 | 91902009 | SJSC | Allan Measor | Tom Jehu | |
| 6 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Banu Unal | |
| 7 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Sandy Swiatlowski | |
| 8 | 99712009 | SJSC | Richard Piercey | Lynn Pashleigh | |
| 9 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Noman Khalid-Khan | |
| 10 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Susan Kroukamp | |
| 11 | 100522009 | SJSC | Alec Melnikov | Chris Molder | |
| 12 | 104012009 | MSC | Tin Htoo | Karen Piatkowski | |
| 13 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Teresa Miolla | |
| 14 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Bill Shore | |
| 15 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Joel Yatscoff | |
| 16 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Cathyann White | |
| 17 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Christine Short | |
| 18 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Norman Woo | |
| 19 | 91852009 | MSC | Ann Savege | Carmen Aradi | |
| 20 | 91212009 | MSC | Jeff Krause | Olivia Yow | |
| 21 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Gigi Elbi | |
| 22 | 98952009 | WSC | Henry Pedro | Peter Trebuss | |
| 23 | 105392009 | MSC | George Wilson | Steve Robertson | |
| 24 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Betsy | |
| 25 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Tian Tian | |
| 26 | 91292009 | SJSC | Kirk McGregor | Pierre Ross | |
| 27 | 92822009 | SJSC | Ralph Glass | Diana Wetmore | |
| 28 | 98402009 | TISC | John Bennett | Andy Dhillon | |
| 29 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Kim Rocks | |
| 30 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Don Dube | |
| 31 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | Pamela Leewestein | |
| 32 | 103922009 | TISC | David Oneil | Karyn McLean | |
| 33 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Carrie Munro | |
| 34 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Pam Evans | |
| 35 | 93422009 | MSC | Warren Hall | Barry Watson | |
| 36 | 91942009 | SJSC | Mary Neumann | Tannis Baker | |
| 37 | 91232009 | SJSC | Darren Monster | Richard seow | |
| 38 | 106822009 | TISC | Charles Pollak | Carla Giovanelli | |
| 39 | 91072009 | SJSC | Liana Giovando | Bernard Dion | |
| 40 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Richard Olau | |
| 41 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Chris Lawrence | |
| 42 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Patrick Szeto | |
| 43 | 105122009 | TISC | Alison Goodwin | Susan Higgins | |
| 44 | 105212009 | WSC | Ken Fitl | Jason Brown | |
| 45 | 102782009 | MSC | John Norris | Rodica Iliescu | |
| 46 | 91372009 | WSC | Mary Free | Len Doody |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 46
|
SJSC
Race Total: 70
(15 boats entered)
|
2
4
5
8
9
11
15
16
|
|
MSC
Race Total: 99
(13 boats entered)
|
1
7
10
12
13
17
19
20
|
|
WSC
Race Total: 152
(12 boats entered)
|
3
6
14
21
22
24
29
33
|
|
TISC
Race Total: 306
(6 boats entered)
|
28
30
32
38
41
43
47
47
|