| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski |
|
| 2 | 95762009 | SJSC | Ian Aukema | Liana Giovando |
|
| 3 | 91902009 | SJSC | Allan Measor | Cathyann White |
|
| 4 | 105042009 | SJSC | Sarah Bury | Joel Yatscoff | |
| 5 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Peter Epstein | |
| 6 | 91702009 | MSC | George Carter | Fred Ball | |
| 7 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Susan Higgins | |
| 8 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Dale Hildebrand | |
| 9 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Alec Melnikov | |
| 10 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Tannis Baker | |
| 11 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Patrina Lambert | |
| 12 | 91292009 | SJSC | Kirk McGregor | Richard Piercey | |
| 13 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | James Willis | |
| 14 | 98402009 | TISC | John Bennett | Alan Parkin | |
| 15 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | Lynn Pashleigh | |
| 16 | 104992009 | SJSC | Peter McCaulay | Pierre Ross | |
| 17 | 98432009 | MSC | Teresa Miolla | Karen Piatkowski | |
| 18 | 105352009 | SJSC | Josh Daniels | Tom Jehu | |
| 19 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Greg Horne | |
| 20 | 92822009 | SJSC | Ralph Glass | Laura Heatherington | |
| 21 | 103922009 | TISC | David Oneil | James Chung | |
| 22 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Ethan Straisfeld | |
| 23 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Pirjo Friedman | |
| 24 | 105212009 | WSC | Ken Fitl | Richard Blain | |
| 25 | 91852009 | MSC | Ann Savege | Malcolm Macdilail | |
| 26 | 91212009 | MSC | Jeff Krause | Rodica Iliescu | |
| 27 | 105392009 | MSC | George Wilson | Deborah Staiman | |
| 28 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Kim Rocks | |
| 29 | 105432009 | MSC | Ian Mills | Leslie McDonald | |
| 30 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Demetri (MSC) | |
| 31 | 105402009 | MSC | Barbara Revill | Susan Kroukamp | |
| 32 | 106822009 | TISC | Charles Pollak | Karyn McLean | |
| 33 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Pamela Leewestein | |
| 34 | 102782009 | MSC | John Norris | Olivia Yow | |
| 35 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Chris Bennett | |
| 36 | 93212009 | SJSC | Steve Favell | Kate Cheshire | |
| 37 | 99332009 | MSC | Fred Fellouse | Mary McMahon | |
| 38 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Barry Watson | |
| 39 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Rafael L. (WSC) |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 39
|
SJSC
Race Total: 61
(14 boats entered)
|
2
3
4
8
9
10
12
13
|
|
MSC
Race Total: 161
(13 boats entered)
|
1
6
17
25
26
27
29
30
|
|
WSC
Race Total: 171
(8 boats entered)
|
5
11
19
22
23
24
28
39
|
|
TISC
Race Total: 234
(4 boats entered)
|
7
14
21
32
40
40
40
40
|