| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 105392009 | MSC | George Wilson | Margaret Readings |
|
| 2 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Paul Readings |
|
| 3 | 92822009 | SJSC | Ralph Glass | Joel Yatscoff |
|
| 4 | 91852009 | MSC | Ann Savege | Deborah Staiman | |
| 5 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Andria Frej | |
| 6 | 107892009 | SJSC | Eike | Richard Piercey | |
| 7 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Pirjo Friedman | |
| 8 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Pierre Ross | |
| 9 | 105432009 | MSC | Ian Mills | Alan Pike | |
| 10 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Marsha Greenberg | |
| 11 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | Karen Piatkowski | |
| 12 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Laura Heatherington | |
| 13 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Jason Brown | |
| 14 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Patrick Szeto | |
| 15 | 91702009 | MSC | George Carter | Christine Short | |
| 16 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Yvonne Howard | |
| 17 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Karyn McLean | |
| 18 | 104012009 | MSC | Tin Htoo | Fred Ball | |
| 19 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | Har Kang | |
| 20 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Patrina Lambert | |
| 21 | 99332009 | MSC | Fred Fellouse | Merle Kisby | |
| 22 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Bernard Dion | |
| 23 | 97572009 | SJSC | Richard seow | Diana Wetmore | |
| 24 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Tom Jehu | |
| 25 | 107862009 | WSC | Greg Horne | Banu Unal | |
| 26 | 93212009 | SJSC | Steve Favell | Dave Rice | |
| 27 | 91072009 | SJSC | Liana Giovando | Jack Will | |
| 28 | 91212009 | MSC | Jeff Krause | Anna Sipko | |
| 29 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Maureen McLafferty | |
| 30 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Cathyann White | |
| 31 | 105232009 | TISC | Steve Todd | Steve Vieira | |
| 32 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Richard Blain | |
| 33 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Jaclyn Manrique | |
| 34 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Sandy Swiatlowski | |
| 35 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Olivia Yow | |
| 36 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Susan Higgins | |
| 37 | 93422009 | MSC | Warren Hall | Otini Kroukamp | |
| 38 | 91372009 | WSC | Mary Free | Peter Trebuss | |
| 39 | 91292009 | SJSC | Kirk McGregor | Norman Woo | |
| 40 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Susan Kroukamp | |
| 41 | 106612009 | SJSC | Paul Chandler | Bill Maroulis | |
| 42 | 91652009 | WSC | Bill Shore | Mihnea Stoiam | |
| 43 | 103922009 | TISC | David Oneil | Don Dube | |
| 44 | 107882009 | TISC | Rodd Miller | Jan Kerr | |
| 45 | 105402009 | MSC | Barbara Revill | John Norris | |
| 46 | 107872009 | WSC | Steven Davies | Julie Adams | |
| 47 | 104022009 | MSC | Arturo Ruiz | Jen Evans | |
| 48 | 105342009 | SJSC | Tim Fisher | Dale Hildebrand |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 48
|
MSC
Race Total: 57
(18 boats entered)
|
1
2
4
5
9
10
11
15
|
|
SJSC
Race Total: 107
(16 boats entered)
|
3
6
8
12
14
19
22
23
|
|
WSC
Race Total: 193
(9 boats entered)
|
7
13
16
20
25
32
38
42
|
|
TISC
Race Total: 318
(5 boats entered)
|
17
31
36
43
44
49
49
49
|