| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Tian Tian |
|
| 2 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Ken Wallace |
|
| 3 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Dale Hildebrand |
|
| 4 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Patrick Szeto | |
| 5 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Mary McMahon | |
| 6 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Richard seow | |
| 7 | 91702009 | MSC | George Carter | Deborah Staiman | |
| 8 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Bill Maroulis | |
| 9 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Erin Blasko | |
| 10 | 102872009 | SJSC | Ed Young | Jaclyn Manrique | |
| 11 | 104992009 | SJSC | Peter McCaulay | Tannis Baker | |
| 12 | 98952009 | WSC | Henry Pedro | Gigi Elbi | |
| 13 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Anna Sipko | |
| 14 | 105352009 | SJSC | Josh Daniels | Noman Khalid-Khan | |
| 15 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Pierre Ross | |
| 16 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Kim Rocks | |
| 17 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Richard Blain | |
| 18 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Jamie MacLellan | |
| 19 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Bernard Dion | |
| 20 | 105122009 | TISC | Alison Goodwin | Don Dube | |
| 21 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Fred Koke | |
| 22 | 105432009 | MSC | Ian Mills | Andria Frej | |
| 23 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | 2009-07-17--8121crew | |
| 24 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Cathy Adorian | |
| 25 | 105152009 | TISC | Caryl Silver | Steve Vieira | |
| 26 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Peter Trebuss | |
| 27 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Beth Skeat | |
| 28 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Christine Kelly | |
| 29 | 91372009 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 30 | 93082009 | SJSC | Frank Loritz | Joel Yatscoff | |
| 31 | 91292009 | SJSC | Kirk McGregor | Tony Zakrajsek | |
| 32 | 99332009 | MSC | Fred Fellouse | Matt Solo | |
| 33 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Patrina Lambert | |
| 34 | 102782009 | MSC | John Norris | Fred Ball | |
| 35 | 107862009 | WSC | Greg Horne | Yvonne Howard | |
| 36 | 103922009 | TISC | David Oneil | Andy Dhillon | |
| 37 | 105232009 | TISC | Steve Todd | Daniel Tripp |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 37
|
SJSC
Race Total: 71
(11 boats entered)
|
3
4
6
8
10
11
14
15
|
|
MSC
Race Total: 117
(9 boats entered)
|
1
5
7
9
13
22
28
32
|
|
WSC
Race Total: 135
(11 boats entered)
|
2
12
16
17
18
21
23
26
|
|
TISC
Race Total: 245
(6 boats entered)
|
20
24
25
27
36
37
38
38
|