| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Tannis Baker |
|
| 2 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Otini Kroukamp |
|
| 3 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | Pierre Ross |
|
| 4 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Pam Evans | |
| 5 | 91852009 | MSC | Ann Savege | Paul Readings | |
| 6 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Patrick Szeto | |
| 7 | 91702009 | MSC | George Carter | Olivia Yow | |
| 8 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Kate Cheshire | |
| 9 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Barbara Revill | |
| 10 | 104992009 | SJSC | Peter McCaulay | Tom Udale-Clough | |
| 11 | 99332009 | MSC | Fred Fellouse | Anna Sipko | |
| 12 | 105032009 | MSC | Tim Broughton | Deborah Staiman | |
| 13 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Pirjo Friedman | |
| 14 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Frank Newton | |
| 15 | 102872009 | SJSC | Ed Young | Lynn Pashleigh | |
| 16 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Jen Evans | |
| 17 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Vlad Dryghepolov | |
| 18 | 98952009 | WSC | Henry Pedro | Ken Wallace | |
| 19 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Banu Unal | |
| 20 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Tom Jehu | |
| 21 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Don Dube | |
| 22 | 91372009 | WSC | Mary Free | Margaret Curzon | |
| 23 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Jason Brown | |
| 24 | 93422009 | MSC | Warren Hall | Sonoy S | |
| 25 | 106612009 | SJSC | Paul Chandler | Tony Zakrajsek | |
| 26 | 105342009 | SJSC | Tim Fisher | Jack Will | |
| 27 | 93082009 | SJSC | Frank Loritz | Chris Bennett | |
| 28 | 104022009 | MSC | Arturo Ruiz | Susan Calahan | |
| 29 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Gigi Elbi | |
| 30 | 107872009 | WSC | Steven Davies | Kim Rocks | |
| 31 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Jamie MacLellan | |
| 32 | 91212009 | MSC | Jeff Krause | Malcolm Macdilail | |
| 33 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Mary McMahon | |
| 34 | 102782009 | MSC | John Norris | Andria Frej | |
| 35 | 105232009 | TISC | Steve Todd | Chris Lawrence | |
| 36 | 98402009 | TISC | John Bennett | Karyn McLean | |
| 37 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Alan Pike | |
| 38 | 107862009 | WSC | Greg Horne | Peter Trebuss | |
| 39 | 93212009 | SJSC | Steve Favell | Diana Wetmore | |
| 40 | 91862009 | MSC | Colette Laliberté | Fred Ball | |
| 41 | 105432009 | MSC | Ian Mills | Marsha Greenberg | |
| 42 | 103922009 | TISC | David Oneil | Andy Dhillon | |
| 43 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Yvonne Howard | |
| 44 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Jaclyn Manrique | |
| 45 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Alexandra Riley |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 45
|
MSC
Race Total: 76
(16 boats entered)
|
2
5
7
9
11
12
14
16
|
|
SJSC
Race Total: 88
(12 boats entered)
|
1
3
6
8
10
15
20
25
|
|
WSC
Race Total: 145
(13 boats entered)
|
4
13
17
18
19
22
23
29
|
|
TISC
Race Total: 318
(4 boats entered)
|
21
35
36
42
46
46
46
46
|