| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Deborah Staiman |
|
| 2 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Fred Koke |
|
| 3 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | Yvonne Howard |
|
| 4 | 91942009 | SJSC | Mary Neumann | Joel Yatscoff | |
| 5 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Chris Molder | |
| 6 | 91292009 | SJSC | Kirk McGregor | Tom Jehu | |
| 7 | 91702009 | MSC | George Carter | Christine Kelly | |
| 8 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Tannis Baker | |
| 9 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Helen Haresign | |
| 10 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Darren Monster | |
| 11 | 92182009 | SJSC | Pasquale Leone | Richard Piercey | |
| 12 | 92822009 | SJSC | Ralph Glass | Lynn Pashleigh | |
| 13 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | Carmen Aradi | |
| 14 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Patrina Lambert | |
| 15 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Roy spencer | |
| 16 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Jamie MacLellan | |
| 17 | 98402009 | TISC | John Bennett | Susan Higgins | |
| 18 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Barry Watson | |
| 19 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Tian Tian | |
| 20 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Jen Evans | |
| 21 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | James Chung | |
| 22 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Pierre Ross | |
| 23 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Olivia Yow | |
| 24 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Pam Evans | |
| 25 | 105432009 | MSC | Ian Mills | Anna Sipko | |
| 26 | 91212009 | MSC | Jeff Krause | Otini Kroukamp | |
| 27 | 104992009 | SJSC | Peter McCaulay | Chris Bennett | |
| 28 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Eric Tuson | |
| 29 | 103922009 | TISC | David Oneil | Jan Kerr | |
| 30 | 105232009 | TISC | Steve Todd | Karyn McLean | |
| 31 | 105402009 | MSC | Barbara Revill | Fred Ball | |
| 32 | 105342009 | SJSC | Tim Fisher | John Abela | |
| 33 | 99332009 | MSC | Fred Fellouse | Alan Pike | |
| 34 | 105462009 | SJSC | Jill Carey | Noman Khalid-Khan | |
| 35 | 107862009 | WSC | Greg Horne | Margaret Curzon | |
| 36 | 102782009 | MSC | John Norris | Susan Kroukamp | |
| 37 | 104022009 | MSC | Arturo Ruiz | Matt Solo | |
| 38 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Pirjo Friedman | |
| 39 | 107882009 | TISC | Rodd Miller | Don Dube | |
| 40 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Lyn Kungl |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
SJSC
Race Total: 71
(13 boats entered)
|
4
5
6
8
10
11
12
15
|
|
MSC
Race Total: 126
(13 boats entered)
|
1
7
13
18
19
20
23
25
|
|
WSC
Race Total: 141
(8 boats entered)
|
2
3
9
14
16
24
35
38
|
|
TISC
Race Total: 246
(6 boats entered)
|
17
21
28
29
30
39
41
41
|