| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100522009 | SJSC | Alec Melnikov | Laura Heatherington |
|
| 2 | 98432009 | MSC | Teresa Miolla | Alan Pike |
|
| 3 | 99712009 | SJSC | Richard Piercey | Kirk McGregor |
|
| 4 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Richard seow | |
| 5 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Tony Zakrajsek | |
| 6 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Susan Calahan | |
| 7 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Tannis Baker | |
| 8 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Christine Kelly | |
| 9 | 93312009 | WSC | Paul Gerlich | Andrew Norman | |
| 10 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Jamie MacLellan | |
| 11 | 91102009 | SJSC | Chris Maslowski | Jack Will | |
| 12 | 98402009 | TISC | John Bennett | Beth Skeat | |
| 13 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Paul Readings | |
| 14 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Frank Newton | |
| 15 | 105352009 | SJSC | Josh Daniels | Joel Yatscoff | |
| 16 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Yvonne Howard | |
| 17 | 91702009 | MSC | George Carter | Susan Kroukamp | |
| 18 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | Deborah Staiman | |
| 19 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Richard Blain | |
| 20 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Cathyann White | |
| 21 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Sandy Swiatlowski | |
| 22 | 95762009 | SJSC | Ian Aukema | Lynn Pashleigh | |
| 23 | 93082009 | SJSC | Frank Loritz | Carley Fort | |
| 24 | 91862009 | MSC | Colette Laliberté | unknown MSC | |
| 25 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Otini Kroukamp | |
| 26 | 105462009 | SJSC | Jill Carey | Patrick Szeto | |
| 27 | 91942009 | SJSC | Mary Neumann | Bernard Dion | |
| 28 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Peter Trebuss | |
| 29 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Olivia Yow | |
| 30 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Eric Tuson | |
| 31 | 102782009 | MSC | John Norris | Merril MSC | |
| 32 | 104992009 | SJSC | Peter McCaulay | John Abela | |
| 33 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Dmitry Denisenko | |
| 34 | 93422009 | MSC | Warren Hall | Amyn Haji | |
| 35 | 105432009 | MSC | Ian Mills | Fred Ball | |
| 36 | 91372009 | WSC | Mary Free | Patrina Lambert | |
| 37 | 91212009 | MSC | Jeff Krause | Marsha Greenberg | |
| 38 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Gary Maloney | |
| 39 | 105402009 | MSC | Barbara Revill | Andria Frej | |
| 40 | 99322009 | WSC | Ron Walker | Margaret Curzon | |
| 41 | 103922009 | TISC | David Oneil | Don Dube | |
| 42 | 99332009 | MSC | Fred Fellouse | Tian Tian | |
| 43 | 105342009 | SJSC | Tim Fisher | Diana Wetmore | |
| 44 | 107872009 | WSC | Steven Davies | Pirjo Friedman | |
| 45 | 106612009 | SJSC | Paul Chandler | Norman Woo |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 45
|
SJSC
Race Total: 66
(15 boats entered)
|
1
3
4
5
7
11
15
20
|
|
MSC
Race Total: 99
(17 boats entered)
|
2
6
8
13
14
17
18
21
|
|
WSC
Race Total: 191
(9 boats entered)
|
9
10
16
19
28
33
36
40
|
|
TISC
Race Total: 305
(4 boats entered)
|
12
30
38
41
46
46
46
46
|