| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Kim Rocks |
|
| 2 | 91902009 | SJSC | Allan Measor | Brian Gray |
|
| 3 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Ante Duvrijak |
|
| 4 | 91702009 | MSC | George Carter | Olivia Yow | |
| 5 | 99712009 | SJSC | Richard Piercey | John Abela | |
| 6 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Maureen McLafferty | |
| 7 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Roy spencer | |
| 8 | 98432009 | MSC | Teresa Miolla | Paul Readings | |
| 9 | 91312009 | WSC | Maxim Newby | Gigi Elbi | |
| 10 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Carley Fort | |
| 11 | 92642009 | TISC | Norm Rubin | Andy Dhillon | |
| 12 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Cathyann White | |
| 13 | 91942009 | SJSC | Mary Neumann | Lynn Pashleigh | |
| 14 | 91072009 | SJSC | Liana Giovando | Joel Yatscoff | |
| 15 | 92242009 | SJSC | John Cawthorne | Tony Zakrajsek | |
| 16 | 91352009 | WSC | Brock Munro | Peter Trebuss | |
| 17 | 105042009 | SJSC | Sarah Bury | Chris Bennett | |
| 18 | 103952009 | MSC | Derek Shenstone | Andria Frej | |
| 19 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | Andrew Norman | |
| 20 | 97182009 | WSC | Milutin Ajdacic | David Robb | |
| 21 | 105392009 | MSC | George Wilson | Frank Newton | |
| 22 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Michelle Arnot | |
| 23 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Gagan Kroukamp | |
| 24 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Tian Tian | |
| 25 | 105402009 | MSC | Barbara Revill | Rodica Iliescu | |
| 26 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Mary McMahon | |
| 27 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Fred Ball | |
| 28 | 107862009 | WSC | Greg Horne | Margaret Curzon | |
| 29 | 103922009 | TISC | David Oneil | Karyn McLean | |
| 30 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Susan Higgins | |
| 31 | 93422009 | MSC | Warren Hall | David Stockwell | |
| 32 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Patrick Szeto | |
| 33 | 99312009 | WSC | Gary Drinkill | Jamie MacLellan | |
| 34 | 105232009 | TISC | Steve Todd | Beth Skeat | |
| 35 | 92812009 | WSC | Julie Postil | Fred Koke | |
| 36 | 99332009 | MSC | Fred Fellouse | Christine Kelly | |
| 37 | 102782009 | MSC | John Norris | Sandy Swiatlowski | |
| 38 | 98402009 | TISC | John Bennett | Janine Clark | |
| 39 | 91372009 | WSC | Mary Free | Jason Brown | |
| 40 | 105342009 | SJSC | Tim Fisher | Clarence Austen |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 40
|
SJSC
Race Total: 78
(11 boats entered)
|
2
5
7
10
12
13
14
15
|
|
MSC
Race Total: 105
(15 boats entered)
|
3
4
6
8
18
21
22
23
|
|
WSC
Race Total: 161
(9 boats entered)
|
1
9
16
19
20
28
33
35
|
|
TISC
Race Total: 265
(5 boats entered)
|
11
29
30
34
38
41
41
41
|