| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 98862009 | MSC | Barrie Farrell | Susan Calahan |
|
| 2 | 100512009 | WSC | Marty Cameron | Richard Blain |
|
| 3 | 105032009 | MSC | Tim Broughton | Rodica Iliescu |
|
| 4 | 103932009 | SJSC | John Hudson | Sarah Stuart | |
| 5 | 93342009 | SJSC | Ken Yamazaki | Tony Zakrajsek | |
| 6 | 104012009 | MSC | Tin Htoo | Jeff Krause | |
| 7 | 91082009 | SJSC | Paul Mchugh | Tom Jehu | |
| 8 | 91702009 | MSC | George Carter | Andria Frej | |
| 9 | 99952009 | WSC | Andrew Burkovsky | David Robb | |
| 10 | 101672009 | MSC | Bob Sieradzki | Merle Kisby | |
| 11 | 102872009 | SJSC | Ed Young | Brian Gray | |
| 12 | 97702009 | SJSC | Mike Morrison | Jack Will | |
| 13 | 105352009 | SJSC | Josh Daniels | Tannis Baker | |
| 14 | 93402009 | MSC | Steve Robertson | Christine Kelly | |
| 15 | 93422009 | MSC | Warren Hall | Fred Ball | |
| 16 | 95402009 | SJSC | Eva kosiba | Joel Yatscoff | |
| 17 | 98462009 | MSC | Almir Tavares | Alan Pike | |
| 18 | 107862009 | WSC | Greg Horne | Ethan Straisfeld | |
| 19 | 98432009 | MSC | Teresa Miolla | Olivia Yow | |
| 20 | 91072009 | SJSC | Liana Giovando | Chris Molder | |
| 21 | 94852009 | MSC | Pablo Cazaurang | Frank Newton | |
| 22 | 105472009 | MSC | Harold Murray | Deborah Staiman | |
| 23 | 97552009 | TISC | Neil Wilson | Andy Dhillon | |
| 24 | 103962009 | MSC | Jason McVeigh | Paul Readings | |
| 25 | 105332009 | MSC | Carmen Aradi | Barry Watson | |
| 26 | 102782009 | MSC | John Norris | Jen Evans |
Spanish Donkey Scores
Total Club Boats: 26
|
MSC
Race Total: 74
(14 boats entered)
|
1
3
6
8
10
14
15
17
|
|
SJSC
Race Total: 88
(8 boats entered)
|
4
5
7
11
12
13
16
20
|
|
WSC
Race Total: 164
(3 boats entered)
|
2
9
18
27
27
27
27
27
|
|
TISC
Race Total: 212
(1 boat entered)
|
23
27
27
27
27
27
27
27
|