Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Other etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew | 3 | 1 | 1 | 1 | (10) | 2 | 2 | 10 |
| 2 | 2 | Other etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew | 1 | 2 | 3 | 2 | (10) | 4 | 3 | 15 |
| 3 | 3 | Other etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew | 2 | 3 | 2 | (10) | 10 | 1 | 1 | 19 |
| 4 | 4 | Other etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew | 4 | 4 | 4 | 3 | (10) | 10 | 10 | 35 |
| 5 | 5 | Other etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew | 6 | 6 | (10) | 10 | 10 | 3 | 5 | 40 |
| 6 | 6 | Other etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | 7 | 7 | (10) | 10 | 10 | 5 | 4 | 43 |
| 7 | 7 | Other etc | C. Bain | Unknown 7 Crew | 8 | 9 | (10) | 10 | 10 | 6 | 6 | 49 |
| 8 | 8 | Other etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | 5 | 8 | (10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 |
| 9 | 9 | Other etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew | (10) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew |
|
| 2 | 3 | etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew |
|
| 3 | 1 | etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew |
|
| 4 | 4 | etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew | |
| 5 | 8 | etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | |
| 6 | 5 | etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew | |
| 7 | 6 | etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | |
| 8 | 7 | etc | C. Bain | Unknown 7 Crew | |
| 10 | 9 | etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew |
|
| 2 | 2 | etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew |
|
| 3 | 3 | etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew |
|
| 4 | 4 | etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew | |
| 5 | 9 | etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew | |
| 6 | 5 | etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew | |
| 7 | 6 | etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | |
| 8 | 8 | etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | |
| 9 | 7 | etc | C. Bain | Unknown 7 Crew |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew |
|
| 2 | 3 | etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew |
|
| 3 | 2 | etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew |
|
| 4 | 4 | etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew | |
| 10 | 5 | etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew | |
| 10 | 6 | etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | |
| 10 | 7 | etc | C. Bain | Unknown 7 Crew | |
| 10 | 8 | etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | |
| 10 | 9 | etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew |
|
| 2 | 2 | etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew |
|
| 3 | 4 | etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew |
|
| 10 | 3 | etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew | |
| 10 | 5 | etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew | |
| 10 | 6 | etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | |
| 10 | 7 | etc | C. Bain | Unknown 7 Crew | |
| 10 | 8 | etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | |
| 10 | 9 | etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew | |
| 10 | 2 | etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew | |
| 10 | 3 | etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew | |
| 10 | 4 | etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew | |
| 10 | 5 | etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew | |
| 10 | 6 | etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | |
| 10 | 7 | etc | C. Bain | Unknown 7 Crew | |
| 10 | 8 | etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | |
| 10 | 9 | etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew |
Race 6
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew |
|
| 2 | 1 | etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew |
|
| 3 | 5 | etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew |
|
| 4 | 2 | etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew | |
| 5 | 6 | etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | |
| 6 | 7 | etc | C. Bain | Unknown 7 Crew | |
| 10 | 4 | etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew | |
| 10 | 8 | etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | |
| 10 | 9 | etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew |
Race 7
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | etc | D. Marsh | Unknown 3 Crew |
|
| 2 | 1 | etc | E. Nicholas | Unknown 1 Crew |
|
| 3 | 2 | etc | V. Sheppard | Unknown 2 Crew |
|
| 4 | 6 | etc | C. St Onge | Unknown 6 Crew | |
| 5 | 5 | etc | K. Fraser | Unknown 5 Crew | |
| 6 | 7 | etc | C. Bain | Unknown 7 Crew | |
| 10 | 4 | etc | F. Vermaeter | Unknown 4 Crew | |
| 10 | 8 | etc | M. Barker | Unknown 8 Crew | |
| 10 | 9 | etc | D. Poitras | Unknown 9 Crew |