Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162 | Nepean Sailing Club NSC | Warner Monteiro | Sonja McAuley | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 8019 | Other etc | Sarah Bury | Kyla Brown | 3 | 4 | 2 | 9 |
| 3 | 7700 | Westwood Sailing Club WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | 8 | 2 | 3 | 13 |
| 4 | 6700 | Nepean Sailing Club NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 5 | 8120 | Other etc | Pasquale Leone | Cristina Leone | 4 | 3 | 10 | 17 |
| 6 | 7945 | Other etc | Doug Marsh | Kay Marsh | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 7 | 6888 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | James Stanley | Julie Stewart | 10 | 6 | 5 | 21 |
| 8 | 7933 | Nepean Sailing Club NSC | Rory Martin | Peter Mulvihill | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 9 | 7958 | Nepean Sailing Club NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot | 9 | 9 | 4 | 22 |
| 10 | 4126 | Nepean Sailing Club NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | 7 | 10 | 12 | 29 |
| 11 | 7959 | Nepean Sailing Club NSC | Frank Maloney | Liane Maloney | 11 | 14 | 8 | 33 |
| 12 | 8054 | Nepean Sailing Club NSC | Dominic Goodwill | Tristian Goodwill | 12 | 11 | 13 | 36 |
| 13 | 7957 | Nepean Sailing Club NSC | Martin Kobetic | Andrey Boguslavskiy | 16 | 13 | 11 | 40 |
| 14 | 7437 | Nepean Sailing Club NSC | Chuck Bain | Ken Fraser | 14 | 12 | 14 | 40 |
| 15 | 5646 | Other etc | Robert Bryar | Alexander Amundsen | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 16 | 4444 | Nepean Sailing Club NSC | JAMES MARTIN | Jacob Livingstone | 13 | 16 |
DNC
19
|
48 |
| 17 | 7072 | Nepean Sailing Club NSC | Allan Dufour | Jade Dufour |
DNC
19
|
DNC
19
|
16 | 54 |
| 18 | 5858 | Nepean Sailing Club NSC | Francois Costisella | Unknown 5858 Crew | 17 |
DNC
19
|
DNC
19
|
55 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Sonja McAuley |
|
| 2 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew |
|
| 3 | 8019 | etc | Sarah Bury | Kyla Brown |
|
| 4 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Cristina Leone | |
| 5 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
| 6 | 7933 | NSC | Rory Martin | Peter Mulvihill | |
| 7 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 8 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski | |
| 9 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot | |
| 10 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 11 | 7959 | NSC | Frank Maloney | Liane Maloney | |
| 12 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Tristian Goodwill | |
| 13 | 4444 | NSC | JAMES MARTIN | Jacob Livingstone | |
| 14 | 7437 | NSC | Chuck Bain | Ken Fraser | |
| 15 | 5646 | etc | Robert Bryar | Alexander Amundsen | |
| 16 | 7957 | NSC | Martin Kobetic | Andrey Boguslavskiy | |
| 17 | 5858 | NSC | Francois Costisella | Unknown 5858 Crew | |
| DNC [19] | 7072 | NSC | Allan Dufour | Jade Dufour |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Sonja McAuley |
|
| 2 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski |
|
| 3 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Cristina Leone |
|
| 4 | 8019 | etc | Sarah Bury | Kyla Brown | |
| 5 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew | |
| 6 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 7 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
| 8 | 7933 | NSC | Rory Martin | Peter Mulvihill | |
| 9 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot | |
| 10 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 11 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Tristian Goodwill | |
| 12 | 7437 | NSC | Chuck Bain | Ken Fraser | |
| 13 | 7957 | NSC | Martin Kobetic | Andrey Boguslavskiy | |
| 14 | 7959 | NSC | Frank Maloney | Liane Maloney | |
| 15 | 5646 | etc | Robert Bryar | Alexander Amundsen | |
| 16 | 4444 | NSC | JAMES MARTIN | Jacob Livingstone | |
| DNC [19] | 7072 | NSC | Allan Dufour | Jade Dufour | |
| DNC [19] | 5858 | NSC | Francois Costisella | Unknown 5858 Crew |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Sonja McAuley |
|
| 2 | 8019 | etc | Sarah Bury | Kyla Brown |
|
| 3 | 7700 | WSC | Henry Pedro | Karen Piatkowski |
|
| 4 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot | |
| 5 | 6888 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 6 | 7945 | etc | Doug Marsh | Kay Marsh | |
| 7 | 7933 | NSC | Rory Martin | Peter Mulvihill | |
| 8 | 7959 | NSC | Frank Maloney | Liane Maloney | |
| 9 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew | |
| 10 | 8120 | etc | Pasquale Leone | Cristina Leone | |
| 11 | 7957 | NSC | Martin Kobetic | Andrey Boguslavskiy | |
| 12 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 13 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Tristian Goodwill | |
| 14 | 7437 | NSC | Chuck Bain | Ken Fraser | |
| 15 | 5646 | etc | Robert Bryar | Alexander Amundsen | |
| 16 | 7072 | NSC | Allan Dufour | Jade Dufour | |
| DNC [19] | 4444 | NSC | JAMES MARTIN | Jacob Livingstone | |
| DNC [19] | 5858 | NSC | Francois Costisella | Unknown 5858 Crew |