Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | Nepean Sailing Club NSC | Van Sheppard | Nora Hoffer | 1 | 1 | 1 | 2 | (3) | 2 | 7 |
| 2 | 8198 | Outer Harbour Centreboard Club OHCC | James Stanley | Julie Stewart | 2 | 4 | (5) | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | 7958 | Nepean Sailing Club NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot | (6) | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 |
| 4 | 7945 | Other etc | Douglas Marsh | Kay Marsh | 4 | 3 | 4 | (6) | 4 | 4 | 19 |
| 5 | 7950 | Other etc | Mary Neumann | Deanna August | 3 | 5 | 3 | 4 | (8) | 5 | 20 |
| 6 | 8180 | Nepean Sailing Club NSC | David Cork | Andrew Faurschou | (8) | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 31 |
| 7 | 7933 | Nepean Sailing Club NSC | Rae-Anne Norwood | Peter Macaulay | 7 | (9) | 6 | 7 | 5 | 6 | 31 |
| 8 | 4126 | Nepean Sailing Club NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | 5 | 7 |
(DNC)
(11)
|
9 | 7 | 8 | 36 |
| 9 | 8054 | Nepean Sailing Club NSC | Dominic Goodwill | Cameron Goodwill | (9) | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 42 |
| 10 | 7290 | Other etc | Simon Rubin | Alexey Novikov | (10) | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Nora Hoffer |
|
| 2 | 8198 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart |
|
| 3 | 7950 | etc | Mary Neumann | Deanna August |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Kay Marsh | |
| 5 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 6 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot | |
| 7 | 7933 | NSC | Rae-Anne Norwood | Peter Macaulay | |
| 8 | 8180 | NSC | David Cork | Andrew Faurschou | |
| 9 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Cameron Goodwill | |
| 10 | 7290 | etc | Simon Rubin | Alexey Novikov |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Nora Hoffer |
|
| 2 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot |
|
| 3 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Kay Marsh |
|
| 4 | 8198 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 5 | 7950 | etc | Mary Neumann | Deanna August | |
| 6 | 8180 | NSC | David Cork | Andrew Faurschou | |
| 7 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 8 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Cameron Goodwill | |
| 9 | 7933 | NSC | Rae-Anne Norwood | Peter Macaulay | |
| 10 | 7290 | etc | Simon Rubin | Alexey Novikov |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Nora Hoffer |
|
| 2 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot |
|
| 3 | 7950 | etc | Mary Neumann | Deanna August |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Kay Marsh | |
| 5 | 8198 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart | |
| 6 | 7933 | NSC | Rae-Anne Norwood | Peter Macaulay | |
| 7 | 8180 | NSC | David Cork | Andrew Faurschou | |
| 8 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Cameron Goodwill | |
| 9 | 7290 | etc | Simon Rubin | Alexey Novikov | |
| DNC [11] | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8198 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart |
|
| 2 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Nora Hoffer |
|
| 3 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot |
|
| 4 | 7950 | etc | Mary Neumann | Deanna August | |
| 5 | 8180 | NSC | David Cork | Andrew Faurschou | |
| 6 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Kay Marsh | |
| 7 | 7933 | NSC | Rae-Anne Norwood | Peter Macaulay | |
| 8 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Cameron Goodwill | |
| 9 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 10 | 7290 | etc | Simon Rubin | Alexey Novikov |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8198 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart |
|
| 2 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot |
|
| 3 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Nora Hoffer |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Kay Marsh | |
| 5 | 7933 | NSC | Rae-Anne Norwood | Peter Macaulay | |
| 6 | 8180 | NSC | David Cork | Andrew Faurschou | |
| 7 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 8 | 7950 | etc | Mary Neumann | Deanna August | |
| 9 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Cameron Goodwill | |
| 10 | 7290 | etc | Simon Rubin | Alexey Novikov |
Race 6
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8198 | OHCC | James Stanley | Julie Stewart |
|
| 2 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Nora Hoffer |
|
| 3 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Nadine Changfoot |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Kay Marsh | |
| 5 | 7950 | etc | Mary Neumann | Deanna August | |
| 6 | 7933 | NSC | Rae-Anne Norwood | Peter Macaulay | |
| 7 | 8180 | NSC | David Cork | Andrew Faurschou | |
| 8 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Laura Norwood | |
| 9 | 8054 | NSC | Dominic Goodwill | Cameron Goodwill | |
| 10 | 7290 | etc | Simon Rubin | Alexey Novikov |