Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | Nepean Sailing Club NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew | 1 | 1 | 1 | (3) | 3 | 6 |
| 2 | 7162 | Nepean Sailing Club NSC | Warner Monteiro | Unknown 7162 Crew | (5) | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | 7958 | Nepean Sailing Club NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew | 3 | 2 | (5) | 2 | 2 | 9 |
| 4 | 7945 | Other etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | 2 | (4) | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | 4126 | Nepean Sailing Club NSC | Peter Norwood | Unknown 4126 Crew | 4 | (7) | 4 | 5 | 7 | 20 |
| 6 | 7957 | Nepean Sailing Club NSC | Warren Place | Unknown 7957 Crew | (7) | 5 | 6 | 6 | 5 | 22 |
| 7 | 7944 | Nepean Sailing Club NSC | Dan Gray | Unknown 7944 Crew | 6 | (8) | 7 | 7 | 8 | 28 |
| 8 | 7950 | Nepean Sailing Club NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew | 8 | 10 |
(RAF)
(13)
|
8 | 6 | 32 |
| 9 | 7933 | Nepean Sailing Club NSC | Rebecca Heller | Unknown 7933 Crew | (9) | 6 | 9 | 9 | 9 | 33 |
| 10 | 8034 | Other etc | Jim Banks | Unknown 8034 Crew | (11) | 11 | 8 | 10 | 10 | 39 |
| 11 | 8090 | Other etc | Robert Bryar | Unknown 8090 Crew | 10 | 9 | 11 | (12) | 11 | 41 |
| 12 | 987 | Nepean Sailing Club NSC | Allan Dufour | Unknown 987 Crew |
(DNC)
(13)
|
12 | 10 | 11 |
OCS
13
|
46 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew |
|
| 2 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew |
|
| 3 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew |
|
| 4 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Unknown 4126 Crew | |
| 5 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Unknown 7162 Crew | |
| 6 | 7944 | NSC | Dan Gray | Unknown 7944 Crew | |
| 7 | 7957 | NSC | Warren Place | Unknown 7957 Crew | |
| 8 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew | |
| 9 | 7933 | NSC | Rebecca Heller | Unknown 7933 Crew | |
| 10 | 8090 | etc | Robert Bryar | Unknown 8090 Crew | |
| 11 | 8034 | etc | Jim Banks | Unknown 8034 Crew | |
| DNC [13] | 987 | NSC | Allan Dufour | Unknown 987 Crew |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew |
|
| 2 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew |
|
| 3 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Unknown 7162 Crew |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | |
| 5 | 7957 | NSC | Warren Place | Unknown 7957 Crew | |
| 6 | 7933 | NSC | Rebecca Heller | Unknown 7933 Crew | |
| 7 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Unknown 4126 Crew | |
| 8 | 7944 | NSC | Dan Gray | Unknown 7944 Crew | |
| 9 | 8090 | etc | Robert Bryar | Unknown 8090 Crew | |
| 10 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew | |
| 11 | 8034 | etc | Jim Banks | Unknown 8034 Crew | |
| 12 | 987 | NSC | Allan Dufour | Unknown 987 Crew |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew |
|
| 2 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew |
|
| 3 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Unknown 7162 Crew |
|
| 4 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Unknown 4126 Crew | |
| 5 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew | |
| 6 | 7957 | NSC | Warren Place | Unknown 7957 Crew | |
| 7 | 7944 | NSC | Dan Gray | Unknown 7944 Crew | |
| 8 | 8034 | etc | Jim Banks | Unknown 8034 Crew | |
| 9 | 7933 | NSC | Rebecca Heller | Unknown 7933 Crew | |
| 10 | 987 | NSC | Allan Dufour | Unknown 987 Crew | |
| 11 | 8090 | etc | Robert Bryar | Unknown 8090 Crew | |
| RAF [13] | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Unknown 7162 Crew |
|
| 2 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew |
|
| 3 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | |
| 5 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Unknown 4126 Crew | |
| 6 | 7957 | NSC | Warren Place | Unknown 7957 Crew | |
| 7 | 7944 | NSC | Dan Gray | Unknown 7944 Crew | |
| 8 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew | |
| 9 | 7933 | NSC | Rebecca Heller | Unknown 7933 Crew | |
| 10 | 8034 | etc | Jim Banks | Unknown 8034 Crew | |
| 11 | 987 | NSC | Allan Dufour | Unknown 987 Crew | |
| 12 | 8090 | etc | Robert Bryar | Unknown 8090 Crew |
Race 5
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7162 | NSC | Warner Monteiro | Unknown 7162 Crew |
|
| 2 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew |
|
| 3 | 6700 | NSC | Van Sheppard | Unknown 6700 Crew |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | |
| 5 | 7957 | NSC | Warren Place | Unknown 7957 Crew | |
| 6 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew | |
| 7 | 4126 | NSC | Peter Norwood | Unknown 4126 Crew | |
| 8 | 7944 | NSC | Dan Gray | Unknown 7944 Crew | |
| 9 | 7933 | NSC | Rebecca Heller | Unknown 7933 Crew | |
| 10 | 8034 | etc | Jim Banks | Unknown 8034 Crew | |
| 11 | 8090 | etc | Robert Bryar | Unknown 8090 Crew | |
| OCS [13] | 987 | NSC | Allan Dufour | Unknown 987 Crew |