Overall Results
| Pos | Sail# | Club | Helm | Crew | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7950 | Nepean Sailing Club NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 |
| 2 | 7933 | Nepean Sailing Club NSC | Rory Martin | Unknown 7933 Crew | 4 | 5 | 3 | 1 | 13 |
| 3 | 7162 | Nepean Sailing Club NSC | Cristiano Monteiro | Unknown 7162 Crew | 6 | 2 | 2 | 4 | 14 |
| 4 | 7945 | Other etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | 5 | 1 | 4 | 6 | 16 |
| 5 | 8054 | Nepean Sailing Club NSC | Rae Anne Norwood | Unknown 8054 Crew | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 |
| 6 | 7959 | Nepean Sailing Club NSC | Frank Maloney | Unknown 7959 Crew | 1 | 8 |
DNC
10
|
3 | 22 |
| 7 | 7958 | Nepean Sailing Club NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew | 2 | 6 |
DNC
10
|
DNC
10
|
28 |
| 8 | 8180 | Nepean Sailing Club NSC | Jim Banks | Unknown 8180 Crew | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
| 9 | 4444 | Nepean Sailing Club NSC | Jacob Livngstone | Unknown 4444 Crew | 9 |
DNS
10
|
6 | 7 | 32 |
Race 1
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7959 | NSC | Frank Maloney | Unknown 7959 Crew |
|
| 2 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew |
|
| 3 | 8054 | NSC | Rae Anne Norwood | Unknown 8054 Crew |
|
| 4 | 7933 | NSC | Rory Martin | Unknown 7933 Crew | |
| 5 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | |
| 6 | 7162 | NSC | Cristiano Monteiro | Unknown 7162 Crew | |
| 7 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew | |
| 8 | 8180 | NSC | Jim Banks | Unknown 8180 Crew | |
| 9 | 4444 | NSC | Jacob Livngstone | Unknown 4444 Crew |
Race 2
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew |
|
| 2 | 7162 | NSC | Cristiano Monteiro | Unknown 7162 Crew |
|
| 3 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew |
|
| 4 | 8054 | NSC | Rae Anne Norwood | Unknown 8054 Crew | |
| 5 | 7933 | NSC | Rory Martin | Unknown 7933 Crew | |
| 6 | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew | |
| 7 | 8180 | NSC | Jim Banks | Unknown 8180 Crew | |
| 8 | 7959 | NSC | Frank Maloney | Unknown 7959 Crew | |
| DNS [10] | 4444 | NSC | Jacob Livngstone | Unknown 4444 Crew |
Race 3
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew |
|
| 2 | 7162 | NSC | Cristiano Monteiro | Unknown 7162 Crew |
|
| 3 | 7933 | NSC | Rory Martin | Unknown 7933 Crew |
|
| 4 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | |
| 5 | 8054 | NSC | Rae Anne Norwood | Unknown 8054 Crew | |
| 6 | 4444 | NSC | Jacob Livngstone | Unknown 4444 Crew | |
| 7 | 8180 | NSC | Jim Banks | Unknown 8180 Crew | |
| DNC [10] | 7959 | NSC | Frank Maloney | Unknown 7959 Crew | |
| DNC [10] | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew |
Race 4
| Rank | Sail Number Sail# | Club | Helm | Crew | Mug |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7933 | NSC | Rory Martin | Unknown 7933 Crew |
|
| 2 | 7950 | NSC | Dominic Goodwill | Unknown 7950 Crew |
|
| 3 | 7959 | NSC | Frank Maloney | Unknown 7959 Crew |
|
| 4 | 7162 | NSC | Cristiano Monteiro | Unknown 7162 Crew | |
| 5 | 8054 | NSC | Rae Anne Norwood | Unknown 8054 Crew | |
| 6 | 7945 | etc | Douglas Marsh | Unknown 7945 Crew | |
| 7 | 4444 | NSC | Jacob Livngstone | Unknown 4444 Crew | |
| 8 | 8180 | NSC | Jim Banks | Unknown 8180 Crew | |
| DNC [10] | 7958 | NSC | Gordon Fleming | Unknown 7958 Crew |